![]() Меню сайта
Форма входа
|
Рейтинг абитуриентовРейтинг абитуриентов"15" августа 2023 годВ рамках контрольных цифр приёмаОчная форма обучения(на базе 9 классов)Программа подготовки специалистов среднего звена38.02.04 Коммерция (по отраслям)
44.02.02 Преподавание в начальных классах
|
№ | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл | Документы |
1 | Качур Дмитрий Андреевич | 4,2 | оригинал |
2 | Иванов Юрий Николаевич | 3,73 | оригинал |
3 | Налётов Андрей Матвеевич | 3,65 | оригинал |
4 | Никитин Александр Николаевич | 3,57 | оригинал |
5 | Лагунов Антон Павлович | 3,55 | оригинал |
6 | Пирогов Евгений Евгеньнвич | 3,55 | оригинал |
7 | Триль Семён Николаевич | 3,55 | оригинал |
8 | Журавлев Максим Сергеевич | 3,45 | оригинал |
9 | Боровинских Дмитрий Федорович | 3,4 | оригинал |
10 | Санников Александр Алексеевич | 3,4 | оригинал |
11 | Ружицкий Максим Алексеевич | 3,36 | оригинал |
12 | Белослудцев Давид Поладович | 3,30 | копия |
13 | Яковлев Олег Алексеевич | 3,15 | оригинал |
14 | Пьянков Дмитрий Владимирович | 3,10 | оригинал |
29.01.08 Оператор швейного оборудования
№ | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл | Документы |
1 | Кригер Александра Константиновна | 4,37 | оригинал |
2 | Бочкарёва Алёна Алексеевна | 3,68 | оригинал |
3 | Зырянова Алина Александровна | 3,58 | копия |
4 | Поздеева Екатерина Владимировна | 3.31 | оригинал |
5 | Неугодникова Мария Александровна | 3,19 | оригинал |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл | Документы |
1 | Коба Виктория Александровна | 4,26 | оригинал |
2 | Павлов Макар Владимирович | 3,89 | оригинал |
3 | Качалков Иван Леонидович | 3,79 | оригинал |
4 | Рюмин Кирилл Русланович | 3,72 | оригинал |
5 | Жевлаков Виктор Денисович | 3,65 | оригинал |
6 | Абрамова Ксения Александровна | 3,63 | оригинал |
7 | Шалабанов Александр Сергеевич | 3,57 | оригинал |
8 | Томилов Даниил Сергеевич | 3,57 | оригинал |
9 | Игошин Александр Алексеевич | 3,55 | оригинал |
10 | Медведев Данила Александрович | 3,47 | оригинал |
11 | Загородников Данил Дмитриевич | 3,42 | оригинал |
12 | Сажаев Даниил Андреевич | 3,36 | оригинал |
13 | Уфимцев Владислав Романович | 3,36 | оригинал |
14 | Гомзиков Михаил Анатольевич | 3,36 | оригинал |
15 | Корюков Роман Евгеньевич | 3,35 | оригинал |
16 | Рычков Никита Алексеевич | 3,35 | оригинал |
17 | Валюков Даниил Сергеевич | 3,21 | оригинал |
18 | Межин Иван Андреевич | 3,16 | оригинал |
19 | Колесник Давид | 3,00 | оригинал |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
№ | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл | Документы |
1 | Белов Алексей Евгеньевич | 4,34 | оригинал |
2 | Боровских Вадим Кайратович | 4,08 | оригинал |
3 | Маклаков Вячеслав Сергеевич | 4,00 | оригинал |
4 | Чибисов Алексей Михайлович | 4,00 | оригинал |
5 | Сарапульцев Иван Александрович | 3,94 | оригинал |
6 | Антропов Денис Александрович | 3,93 | оригинал |
7 | Жуйкова Кристина Андреевна | 3,92 | оригинал |
8 | Зорин Сергей Сергеевич | 3,35 | оригинал |
9 | Налётов Матвей Викторович | 3,3 | оригинал |
10 | Расторгуев Евгений Вячеславович | 3,1 | оригинал |
09.02.07 Информационные системы и программирование
№ | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл | Документы |
1 | Мурзина Анастасия Александровна | 4,47 | оригинал |
2 | Демидова Екатерина Евгеньевна | 4,26 | оригинал |
3 | Сутункова Ирина Игоревна | 4,2 | оригинал |
4 | Тимошенко Кирилл Олегович | 4,0 | оригинал |
5 | Черных Лев Иванович | 3,95 | оригинал |
6 | Герасимов Николай Алексеевич | 3,89 | оригинал |
7 | Обоскалов Иван Евгеньевич | 3,73 | оригинал |
8 | Муратова Алёна Михайловна | 3,70 | оригинал |
9 | Перевозчиков Данил Андреевич | 3,63 | оригинал |
11 | Степанов Никита Алексеевич | 3,52 | оригинал |
12 | Полухин Иван Сергеевич | 3,45 | оригинал |
13 | Кузнецова Софья Алексеевна | 3,42 | оригинал |
14 | Гордеева Анна Сергеевна | 3,40 | оригинал |
15 | Мартюшев Антон Михайлович | 3,26 | оригинал |
16 | Пиндюренко Никита Андреевич | 3,20 | оригинал |
17 | Стафеев Сергей Николаевич | 3,17 | оригинал |
18 |
15.01.35 Мастер слесарных работ
№ | Ф.И.О. абитуриента | Средний балл | Документы |
1 | Боровых Максим Алексеевич | 4,6 | оригинал |
2 | Шелепов Иван Андреевич | 3,78 | оригинал |
3 | Шулепов Низам Маис оглы | 3,68 | оригинал |
4 | Новоселов Станислав Вячеславович | 3,50 | оригинал |
5 | Волов Антон Евгеньевич | 3,47 | оригинал |
7 | Юровских Кирилл Игоревич | 3,30 | оригинал |
8 | Усольцев Роман Алексеевич | 3,26 | оригинал |
9 | Богдашов Роман Владимирович | 3,26 | оригинал |
10 | Рынков Данил Александрович | 3,20 | оригинал |
11 | Усольцев Артем Алексеевич | 3,15 | оригинал |
12 | Назимов Сергей Николаевич | 3,10 | оригинал |
13 | Брусов Кирилл Сергеевич | 3,05 | оригинал |