06.08.2025
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
08.01.29. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Никулина Алёна Викторовна | 4,36 | оригинал |
2 | Личман Алексей Сергеевич | 3,85 | копии |
3 | Рычков Николай Сергеевич | 3,00 | оригинал |
13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Киселев Данил Александрович | 4,05 | оригинал |
2 | Лактин Роман Сергеевич | 3,9 | оригинал |
3 | Обласов Александр Михайлович | 3,78 | оригинал |
4 | Пискунов Дмитрий Юрьевич | 3,72 | оригинал |
5 | Козлов Сергей Павлович | 3,65 | оригинал |
6 | Гайнуллин Максим Юрьевич | 3,58 | оригинал |
7 | Коновалов Артём Валерьевич | 3,55 | оригинал |
8 | Безуглов Евгений Владимирович | 3,41 | оригинал |
9 | Коновалов Артём Алексеевич | 3,3 | оригинал |
10 | Лесников Дмитрий Андреевич | 3,15 | оригинал |
11 | Лукоянов Глеб Алексеевич | 3,13 | копии |
12 | Варганов Анатолий Валерьевич | 3,11 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
44.02.02. Преподавание в начальных классах
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Бунькова Дарья Алексеевна | 4,85 | оригинал |
2 | Чигвинцева София Александровна | 4,63 | оригинал |
3 | Ермолаева Алина Юрьевна | 4,55 | оригинал |
4 | Костюкевич Вероника Андреевна | 4,55 | копии |
5 | Переладова Вера Андреевна | 4,53 | копии |
6 | Поспелова Анастасия Владимировна | 4,50 | оригинал |
7 | Буланова Елизавета Владимировна | 4,45 | оригинал |
8 | Перебатова Ксения Викторовна | 4,4 | копии |
9 | Трошкова Мария Сергеевна | 4,35 | копии |
10 | Кочегарова Кристина Сергеевна | 4,3 | оригинал |
11 | Черданцева Ольга Павловна | 4,25 | оригинал |
12 | Томилова Яна Сергеевна | 4,21 | оригинал |
13 | Костылева Яна Юрьевна | 4,18 | копии |
14 | Захарова Дарья Евгеньевна | 4,1 | оригинал |
15 | Андреева Валерия Андреевна | 4,05 | копии |
16 | Ирмянцева Маргарита Павловна | 4,00 | копии |
17 | Лемешкова Татьяна Андреевна | 4,00 | копии |
18 | Кузнецова Мария Вячеславовна | 4,00 | оригинал |
19 | Матвиенко Виктория Сергеевна | 3,95 | копии |
20 | Бедарев Максим Сергеевич | 3,95 | оригинал |
21 | Пушкарёва Софья Алексеевна | 3,95 | оригинал |
22 | Ядрышникова Кристина Алексеевна | 3,95 | копии |
23 | Мальгина Екатерина Александровна | 3,90 | оригинал |
24 | Попова Дарья Сергеевна | 3,89 | оригинал |
25 | Медведев Михаил Алексеевич | 3,89 | оригинал |
26 | Налётова Ксения Алексеевна | 3,84 | копии |
27 | Грехова Елизавета Ильинична | 3,75 | оригинал |
28 | Инчекова Айгерим Жастороевна | 3,60 | копии |
29 | Минушина Анфиса Васильевна | 3,58 | копии |
38.02.08. Торговое дело
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Лесникова Ксения Дмитриевна | 4,30 | оригинал |
2 | Жернакова Анастасия Максимовна | 4,30 | оригинал |
3 | Манкова Арина Вячеславовна | 4,23 | копии |
4 | Апаликова Ульяна Денисовна | 4,15 | оригинал |
5 | Плетнева Ирина Александровна | 3,95 | копии |
6 | Никитина Каролина Вячеславовна | 3,85 | оригинал |
7 | Налётова Ксения Алексеевна | 3,84 | копии |
8 | Поспелова Алиса Константиновна | 3,75 | копии |
9 | Дунаева Сабрина Олеговна | 3,7 | оригинал |
10 | Гурьевских Карина Андреевна | 3,7 | оригинал |
11 | Ганбаров Раул Расиб оглы | 3,7 | оригинал |
12 | Пиджакова Елизавета Владиславовна | 3,6 | оригинал |
13 | Воротникова Екатерина Николаевна | 3,53 | копии |
14 | Прокопьева Анжелина Денисовна | 3,53 | оригинал |
15 | Яренских Алёна Сергеевна | 3,52 | оригинал |
16 | Хомидов Акбарджон Акмалджонович | 3,50 | оригинал |
17 | Кирпищикова Анжелика Николаевна | 3,47 | оригинал |
18 | Яренских Анастасия Сергеевна | 3,45 | оригинал |
19 | Раюшкина Валерия Сергеевна | 3,40 | копии |
20 | Чильчагов Антон Иванович | 3,36 | оригинал |
21 | Загородников Андрей Александрович | 3,32 | копии |
22 | Широкова Ольга Сергеевна | 3,25 | оригинал |
23 | Усольцева Арина Артёмовна | 3,25 | оригинал |
24 | Никифоров Максим Сергеевич | 3,13 | оригинал |
15.02.16. Технология машиностроения (профессионалитет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Лагунов Дмитрий Сергеевич | 4,8 | оригинал |
2 | Чубенко Максим Александрович | 4,5 | оригинал |
3 | Сырых Никита Сергеевич | 4,5 | копии |
4 | Химичев Тимур Владимирович | 4,37 | оригинал |
5 | Трошкова Мария Сергеевна | 4,35 | копии |
6 | Басаргин Виктор Евгеньевич | 4,15 | оригинал |
7 | Маркин тимофей Сергеевич | 3,90 | оригинал |
8 | Личман Алексей Сергеевич | 3,85 | копии |
9 | Хомутов Алексей Максимович | 3,8 | оригинал |
10 | Кобяков Никита Алексеевич | 3,75 | оригинал |
11 | Обоскалов Юрий Алексеевич | 3,75 | копии |
12 | Иванова Юрий Николаевич | 3,75 | оригинал |
13 | Булыгин Данил Денисович | 3,65 | оригинал |
14 | Хмыльнин Степан Владимирович | 3,58 | оригинал |
15 | Мартынов Роман Олегович | 3,53 | оригинал |
16 | Пилиев Иван Иванович | 3,5 | оригинал |
17 | Казаков Анатолий Анатольевич | 3,4 | оригинал |
18 | Асхадуллин Владимир Артурович | 3,4 | оригинал |
19 | Егоров Данил Дмитриевич | 3,35 | оригинал |
20 | Маснев Данил Сергеевич | 3,35 | копии |
21 | Томилов Василий Олегович | 3,31 | оригинал |
22 | Неугодников Никита Сергеевич | 3,26 | оригинал |
23 | Никулин Марк Игоревич | 3,2 | оригинал |
24 | Лесников Дмитрий Андреевич | 3,15 | оригинал |
Далматовский филиал ГБПОУ "Катайский профессионально-педагогический техникум"
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
15.01.35. Мастер слесарных работ
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Поспелов Роман Евгеньевич | 4,35 | оригинал |
2 | Малоземов Александр Николаевич | 4,00 | оригинал |
3 | Мезенцев Никита Сергеевич | 3,9 | оригинал |
4 | Никулин Иван Александрович | 3,65 | оригинал |
5 | Ковалев Алексей Владимирович | 3,63 | оригинал |
6 | Макухин Роман Олегович | 3,58 | оригинал |
7 | Коньков Роман Владимирович | 3,50 | оригинал |
8 | Снигирев Егор Игоревич | 3,47 | копии |
9 | Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич | 3,42 | оригинал |
10 | Чистополов Данил Евгеньевич | 3,42 | оригинал |
11 | Рудных Артём Владимирович | 3,38 | оригинал |
12 | Вахрушев Иван Вячелавович | 3,36 | оригинал |
13 | Анисимов Александр Евгеньевич | 3,35 | оригинал |
14 | Чигвинцев Анатолий Денисович | 3,32 | оригинал |
15 | Бельков Илья Вячеславович | 3,20 | оригинал |
16 | Рябов Даниил Сергеевич | 3,13 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
09.02.07. Информационные системы и программирование
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Шалягина Софья Михайловна | 4,25 | оригинал |
2 | Шалягина Дарья Михайловна | 4,1 | оригинал |
3 | Захарова Александра Николаевна | 4,05 | оригинал |
4 | Лавров Григорий Андреевич | 4,06 | оригинал |
5 | Шулепова Полина Сергеевна | 3,87 | оригинал |
6 | Швецова Мария Сергеевна | 3,75 | оригинал |
7 | Коростелев Дмитрий Евгеньевич | 3,65 | оригинал |
8 | Ломаев Иван Иванович | 3,55 | копии |
9 | Карпеев Константин Сергеевич | 3,48 | оригинал |
10 | Прибылов Никита Павлович | 3,37 | оригинал |
11 | Назимов Олег Николаевич | 3,31 | оригинал |