11.07.2025
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
08.01.29. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Никулина Алёна Викторовна | 4,36 | оригинал |
2 | Личман Алексей Сергеевич | 3,85 | копии |
3 | Рычков Николай Сергеевич | 3,00 | оригинал |
13.01.10. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Киселев Данил Александрович | 4,05 | оригинал |
2 | Лактин Роман Сергеевич | 3,9 | оригинал |
3 | Козлов Сергей Павлович | 3,65 | оригинал |
4 | Пискунов Дмитрий Юрьевич | 3,72 | оригинал |
5 | Коновалов Артём Алексеевич | 3,3 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
44.02.02. Преподавание в начальных классах
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Бунькова Дарья Алексеевна | 4,85 | оригинал |
2 | Чигвинцева София Александровна | 4,63 | оригинал |
3 | Ермолаева Алина Юрьевна | 4,55 | оригиналы |
4 | Буланова Елизавета Владимировна | 4,45 | оригинал |
5 | Кочегарова Кристина Сергеевна | 4,3 | оригинал |
6 | Черданцева Ольга Павловна | 4,25 | оригиналы |
7 | Томилова Яна Сергеевна | 4,21 | оригинал |
8 | Костылева Яна Юрьевна | 4,18 | копии |
9 | Захарова Дарья Евгеньевна | 4,1 | оригинал |
10 | Ирмянцева Маргарита Павловна | 4,00 | копии |
11 | Лемешкова Татьяна Андреевна | 4,00 | копии |
12 | Матвиенко Виктория Сергеевна | 3,95 | копии |
13 | Бедарев Максим Сергеевич | 3,95 | оригинал |
14 | Пушкарёва Софья Алексеевна | 3,95 | оригинал |
15 | Ядрышникова Кристина Алексеевна | 3,95 | копии |
16 | Мальгина Екатерина Александровна | 3,90 | оригинал |
17 | Попова Дарья Сергеевна | 3,89 | оригинал |
18 | Медведев Михаил Алексеевич | 3,89 | оригинал |
19 | Грехова Елизавета Ильинична | 3,75 | оригинал |
20 | Минушина Анфиса Васильевна | 3,58 | копии |
38.02.08. Торговое дело
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Манкова Арина Вячеславовна | 4,23 | копии |
2 | Апаликова Ульяна Денисовна | 4,15 | оригинал |
3 | Плетнева Ирина Александровна | 3,95 | копии |
4 | Дунаева Сабрина Олеговна | 3,7 | оригинал |
5 | Гурьевских Карина Андреевна | 3,7 | оригинал |
6 | Пиджакова Елизавета Владиславовна | 3,6 | оригинал |
7 | Яренских Алёна Сергеевна | 3,52 | оригинал |
8 | Хомидов Акбарджон Акмалджонович | 3,50 | оригинал |
9 | Никифоров Максим Сергеевич | 3,13 | оригинал |
15.02.16. Технология машиностроения (профессионалитет)
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Лагунов Дмитрий Сергеевич | 4,8 | оригинал |
2 | Чубенко Максим Александрович | 4,5 | оригинал |
3 | Сырых Никита Сергеевич | 4,5 | копии |
4 | Басаргин Виктор Евгеньевич | 4,15 | оригинал |
5 | Маркин тимофей Сергеевич | 3,90 | оригинал |
6 | Личман Алексей Сергеевич | 3,85 | копии |
7 | Хомутов Алексей Максимович | 3,8 | оригинал |
8 | Кобяков Никита Алексеевич | 3,75 | оригинал |
9 | Обоскалов Юрий Алексеевич | 3,75 | копии |
10 | Булыгин Данил Денисович | 3,65 | оригинал |
11 | Хмыльнин Степан Владимирович | 3,58 | оригинал |
12 | Мартынов Роман Олегович | 3,53 | оригинал |
13 | Пилиев Иван Иванович | 3,5 | оригинал |
14 | Казаков Анатолий Анатольевич | 3,4 | оригинал |
15 | Асхадуллин Владимир Артурович | 3,4 | оригинал |
16 | Егоров Данил Дмитриевич | 3,35 | оригинал |
17 | Томилов Василий Олегович | 3,31 | оригинал |
18 | Неугодников Никита Сергеевич | 3,26 | оригинал |
Далматовский филиал ГБПОУ "Катайский профессионально-педагогический техникум"
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
15.01.35. Мастер слесарных работ
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Мезенцев Никита Сергеевич | 3,9 | оригинал |
2 | Ковалев Алексей Владимирович | 3,63 | оригинал |
3 | Коньков Роман Владимирович | 3,50 | оригинал |
4 | Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич | 3,42 | оригинал |
5 | Анисимов Александр Евгеньевич | 3,35 | оригинал |
6 | Чигвинцев Анатолий Денисович | 3,32 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
09.02.07. Информационные системы и программирование
№ | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
---|---|---|---|
1 | Шалягина Софья Михайловна | 4,25 | оригинал |
2 | Шалягина Дарья Михайловна | 4,1 | оригинал |
3 | Лавров Григорий Андреевич | 4,06 | оригинал |
4 | Шулепова Полина Сергеевна | 3,87 | оригинал |
5 | Таран Александр Сергеевич | 3.52 | оригинал |
6 | Карпеев Константин Сергеевич | 3,48 | оригинал |
7 | Коростелев Дмитрий Евгеньевич | 3,40 | оригинал |
8 | Прибылов Никита Павлович | 3,37 | оригинал |
9 | Назимов Олег Николаевич | 3,31 | оригинал |