13.08.2026
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
29.01.34 Оператор оборудования швейного производства
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Шихалева Карина Витальевна | 4,35 | оригинал |
| 2 | Сарапульцева Наталья Александровна | 4,16 | оригинал |
| 3 | Девяткова Диана Николаевна | 4,05 | оригинал |
| 4 | Соловьева Евгения Алексеевна | 3,83 | оригинал |
| 5 | Власенко Анастасия Сергеевна | 3,8 | оригинал |
| 6 | Поспелова Алиса Константиновна | 3,75 | оригинал |
| 7 | Булыгина Ангелина Ивановна | 3,5 | оригинал |
| 8 | Морозова Юлия Сергеевна | 3,45 | оригинал |
| 9 | Маслова Олеся Сергеевна | 3,2 | оригинал |
| 10 | Селивёрстова Наталья Владимировна | 3,12 | оригинал |
| 11 | Адамова Анна Павловна | 3,1 | оригинал |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рычков Даниил Васильевич | 4,35 | оригинал |
| 2 | Кокшарова Светлана Сергеевна | 4 | оригинал |
| 3 | Грехов Кирилл Алексеевич | 3,79 | копии |
| 4 | Полухина Юлия Сергеевна | 3,63 | оригинал |
| 5 | Тараканов Илья Дмитриевич | 3,63 | оригинал |
| 6 | Антропов Виктор Викторович | 3,61 | оригинал |
| 7 | Пермяков Артур Евгеньевич | 3,58 | оригинал |
| 8 | Пестов Сергей Валерьевич | 3,55 | оригинал |
| 9 | Ушаков Вадим Викторович | 3,55 | оригинал |
| 10 | Барыкин Иван Павлович | 3,53 | оригинал |
| 11 | Першин Евгений Андреевич | 3,47 | оригинал |
| 12 | Уйко Глеб Викторович | 3,40 | оригинал |
| 13 | Булатов Антон Алексеевич | 3,37 | оригинал |
| 14 | Хафизов Кирилл Варисович | 3,35 | оригинал |
| 15 | Секерин Павел Аендреевич | 3,32 | оригинал |
| 16 | Осипов Роман Ибудалаевич | 3,26 | оригинал |
| 17 | Ветлугин Ярослав Алексеевич | 3,25 | оригинал |
| 18 | Горяев Родион Евгеньевич | 3,25 | копии |
| 19 | Белоусов Михаил Алексеевич | 3,15 | оригинал |
| 20 | Неугодников Роман Викторович | 3.10 | оригинал |
| 21 | Корюков Андрей Анатольевич | 3,10 | оригинал |
| 22 | Никитин Никита Эдуардович | 3,05 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
44.02.01 Дошкольное образование
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Клюкина Полина Алексеевна | 14,70 | оригинал |
| 2 | Черемных Полина Дмитриевна | 14,41 | копии |
| 3 | Барыкина Анастасия Андреевна | 14,06 | оригинал |
| 4 | Никитина Софья Алексеевна | 14,05 | оригинал |
| 5 | Варганова Татьяна Анатольевна | 14 | оригинал |
| 6 | Чаренцева Валерия Викторовна | 13,95 | оригинал |
| 7 | Кривошеева Вероника Максимовна | 13,88 | оригинал |
| 8 | Зорина Анастасия Сергеевна | 13,85 | оригинал |
| 9 | Федина Мария Олеговна | 13,83 | оригинал |
| 10 | Копли Анастасия Алексеевна | 13,79 | оригинал |
| 11 | Тронина Наталья Алексеевна | 13,65 | оригинал |
| 12 | Шалькова Галина Николаевна | 13,63 | оригинал |
| 13 | Банникова Ксения Александровна | 13,63 | оригинал |
| 14 | Пичугова Софья Алексеевна | 13,63 | оригинал |
| 15 | Мацулевич Ульяна Владимировна | 13,56 | оригинал |
| 16 | Озевич Алина Вячеславовна | 13,5 | оригинал |
| 17 | Удачина Анастасия Викторовна | 13,5 | оригинал |
| 18 | Третьякова Вероника Андреевна | 13,47 | копии |
| 19 | Канюкова Наталья Игоревна | 13,42 | оригинал |
| 20 | Катаева Евгения Сергеевна | 13,31 | оригинал |
| 21 | Шестакова Виктория Денисовна | 13,25 | оригинал |
| 22 | Степанов Кирилл Александрович | 13,19 | оригинал |
| 23 | Шмелева Елена Михайловна | 10,5 | оригинал |
| 24 | Таушканова Александра Алексеевна | 9,89 | оригинал |
| 25 | Соловьева Надежда Алексеевна | 9,53 | оригинал |
| 26 | Балаева Зинаида Фаридовна | 5,38 | оригинал |
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дандыбаев Ержан Кемиханович | 4,74 | копии |
| 2 | Косолапова Арина Игоревна | 4,41 | оригинал |
| 3 | Аристов Дмитрий Владимирович | 4,32 | оригинал |
| 4 | Зыбунов Артемий Юрьевич | 4 | оригинал |
| 5 | Антропов Дмитрий Викторович | 4 | оригинал |
| 6 | Азиатцева Ксения Юрьевна | 4 | оригинал |
| 7 | Колотилов Григорий Станиславович | 3,85 | оригинал |
| 8 | Матяш Ксения Алексеевна | 3,63 | оригинал |
| 9 | Карнаухова Евгения Александровна | 3,8 | оригинал |
| 10 | Чубарова Надежда Сергеевна | 3,6 | оригинал |
| 11 | Удачина Карина Викторовна | 3,56 | оригинал |
| 12 | Абишев Куандык Куандыкович | 3,16 | оригинал |
| 13 | Шамонина Татьяна Аргиштиевна | 3,05 | оригинал |
| 14 | Чернаков Глеб Андреевич | 3 | оригинал |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмин Вячеслав Алексеевич | 4,39 | оригинал |
| 2 | Пушкарёв Рамзан Русланович | 4,17 | оригинал |
| 3 | Томилов Михаил Александрович | 4,16 | оригинал |
| 4 | Король Данил Павлович | 4,05 | копии |
| 5 | Ермаков Николай Максимович | 4 | оригинал |
| 6 | Кузьминых Артём Дмитриевич | 3,79 | оригинал |
| 7 | Алексеев Александр Алексеевич | 3,72 | копии |
| 8 | Баженов Илья Александрович | 3,61 | оригинал |
| 9 | Коуров Денис Александрович | 3,53 | оригинал |
| 10 | Мамасадыков Абдуллох Хатамович | 3,5 | оригинал |
| 11 | Моисеев Тимофей Александрович | 3,47 | оригинал |
| 12 | Ослоповских Артём Андреевич | 3,44 | оригинал |
| 13 | Крючков Александр Дмитриевич | 3,44 | оригинал |
| 14 | Корюков Иван Анатольевич | 3.42 | оригинал |
| 15 | Балан Трофим Эдуардович | 3,42 | оригинал |
| 16 | Машаров Арсений Денисович | 3,40 | оригинал |
| 17 | Жернаков Владимир Степанович | 3,35 | оригинал |
| 18 | Полухин Никита Алексеевич | 3,29 | оригинал |
| 19 | Ермаков Даниил Равильевич | 3,28 | оригинал |
| 20 | Хомяков Денис Сергеевич | 3,2 | оригинал |
| 21 | Усольцев Антон Артёмович | 3,16 | оригинал |
Заочная форма обучения
(на базе основного общего образования (9 классов)
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Распопов Евгений Сергеевич | 3,94 | копии |
| 2 | Сафронов Руслан Тоджидинович | 3,84 | копии |
| 3 | Подкорытова Оксана Владимировна | 3,50 | копии |
| 4 | Григорьев Иван Алексеевич | 3,44 | оригинал |
| 5 | Ноговицин Владислав Александрович | 3,37 | оригинал |
| 6 | Вахтин Евгений Сергеевич | 3,13 | копии |
| 7 | Маслаков Александр Антонович | 3 | оригинал |
Далматовский филиал ГБПОУ "Катайский профессионально-педагогический техникум"
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Никулин Артём Андреевич | 4,28 | оригинал |
| 2 | Белков Никита Романович | 4,05 | оригинал |
| 3 | Третьяков Семён Алексеевич | 4,00 | копии |
| 4 | Юрин Юрий Юрьевич | 3,94 | оригинал |
| 5 | Герасимов Константин Алексеевич | 3,88 | оригинал |
| 6 | Фаттахов Дмитрий Владимирович | 3,65 | оригинал |
| 7 | Дмитриева Наталья Евгеньевна | 3,56 | оригинал |
| 8 | Соболев Даниил Сергеевич | 3,52 | оригинал |
| 9 | Султанов Ризван Джамбулович | 3,42 | оригинал |
| 10 | Коломинский Максим Евгеньевич | 3,40 | оригинал |
| 11 | Костылев Михаил Юрьевич | 3,40 | оригинал |
| 12 | Постных Тимофей Алексеевич | 3,39 | оригинал |
| 13 | Дернов Никита Данилович | 3,35 | копии |
| 14 | Сычев Руслан Анатольевич | 3,33 | оригинал |
| 15 | Рассказов Александр Сергеевич | 3,33 | оригинал |
| 16 | Богданов Борис Андреевич | 3,31 | копии |
| 17 | Шулепов Антон Дмитриевич | 3,25 | оригинал |
| 18 | Ветышев Валерий Алексеевич | 3,22 | оригинал |
| 19 | Турышкин Андрей Иванович | 3,12 | оригинал |
| 20 | Мясников Александр Александрович | 3,1 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Линник Фёдор Евгеньевич | 4,21 | копии |
| 2 | Ионин Алексей Павлович | 4,06 | оригинал |
| 3 | Козлова Александра Петровна | 4,00 | копии |
| 4 | Мяготин Сергей Сергеевич | 3,85 | оригинал |
| 5 | Дёмкин Василий Иванович | 3,75 | оригинал |
| 6 | Петрова Алина Алексеевна | 3,69 | оригинал |
| 7 | Коновалов Владислав Сергеевич | 3,68 | оригинал |
| 8 | Черемных Макар Дмитриевич | 3,67 | оригинал |
| 9 | Чистополова Ксения Евгеньевна | 3,55 | оригинал |
| 10 | Николаев Александр Васильевич | 3,53 | оригинал |
| 11 | Гладуновская Софья Викторовна | 3,44 | оригинал |
| 12 | Владыченко Валериан Александрович | 3,44 | оригинал |
| 13 | Белькова Дарья Алексеевна | 3,38 | оригинал |
| 14 | Цветкова Дарья Сергеевна | 3,32 | копии |
| 15 | Сергеев Сергей Сергеевич | 3,29 | оригинал |
| 16 | Богданов Борис Андреевич | 3,31 | копии |
| 17 | Хатимов Руслан Шамсутдинович | 3,20 | оригинал |
| 18 | Тарасович Алексей Александрович | 3,19 | оригинал |
| 19 | Голикова Валерия Алексеевна | 3,17 | оригинал |






















