20.07.2026
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
29.01.34 Оператор оборудования швейного производства
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Сарапульцева Наталья Александровна | 4,16 | оригинал |
| 2 | Девяткова Диана Николаевна | 4,05 | оригинал |
| 3 | Соловьева Евгения Алексеевна | 3,83 | оригинал |
| 4 | Власенко Анастасия Сергеевна | 3,8 | оригинал |
| 5 | Поспелова Алиса Константиновна | 3,75 | оригинал |
| 6 | Булыгина Ангелина Ивановна | 3,5 | оригинал |
| 7 | Морозова Юлия Сергеевна | 3,45 | оригинал |
| 8 | Маслова Олеся Сергеевна | 3,2 | оригинал |
| 9 | Селивёрстова Наталья Владимировна | 3,12 | оригинал |
| 10 | Адамова Анна Павловна | 3,1 | оригинал |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Рычков Даниил Васильевич | 4,35 | оригинал |
| 2 | Кокшарова Светлана Сергеевна | 4 | оригинал |
| 3 | Полухина Юлия Сергеевна | 3,63 | оригинал |
| 4 | Тараканов Илья Дмитриевич | 3,63 | оригинал |
| 5 | Антропов Виктор Викторович | 3,61 | оригинал |
| 6 | Пермяков Артур Евгеньевич | 3,58 | оригинал |
| 7 | Пестов Сергей Валерьевич | 3,55 | оригинал |
| 8 | Ушаков Вадим Викторович | 3,55 | оригинал |
| 9 | Першин Евгений Андреевич | 3,47 | оригинал |
| 10 | Уйко Глеб Викторович | 3,40 | оригинал |
| 11 | Булатов Антон Алексеевич | 3,37 | оригинал |
| 12 | Хафизов Кирилл Варисович | 3,35 | оригинал |
| 13 | Осипов Роман Ибудалаевич | 3,26 | копии |
| 14 | Ветлугин Ярослав Алексеевич | 3,25 | оригинал |
| 15 | Горяев Родион Евгеньевич | 3,25 | копии |
| 16 | Белоусов Михаил Алексеевич | 3,15 | оригинал |
| 17 | Никитин Никита Эдуардович | 3,05 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
44.02.01 Дошкольное образование
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Клюкина Полина Алексеевна | 4,70 | оригинал |
| 2 | Шмелева Елена Михайловна | 4,50 | оригинал |
| 3 | Черемных Полина Дмитриевна | 4,41 | копии |
| 4 | Никитина Софья Алексеевна | 4,05 | оригинал |
| 5 | Варганова Татьяна Анатольевна | 4 | оригинал |
| 6 | Танрвердиева Гунай Елнур кызы | 4 | копии |
| 7 | Чаренцева Валерия Викторовна | 3,95 | оригинал |
| 8 | Таушканова Александра Алексеевна | 3,89 | оригинал |
| 9 | Кривошеева Вероника Максимовна | 3,88 | оригинал |
| 10 | Зорина Анастасия Сергеевна | 3,85 | копии |
| 11 | Федина Мария Олеговна | 3,83 | оригинал |
| 12 | Тронина Наталья Алексеевна | 3,65 | копии |
| 13 | Белова Дарья Александровна | 3,65 | копии |
| 14 | Сорокина Ксения Андреевна | 3,65 | копии |
| 15 | Шалькова Галина Николаевна | 3,63 | копии |
| 16 | Банникова Ксения Александровна | 3,63 | оригинал |
| 17 | Мацулевич Ульяна Владимировна | 3,56 | ориганал |
| 18 | Соловьева Надежда Алексеевна | 3,53 | оригинал |
| 19 | Озевич Алина Вячеславовна | 3,5 | оригинал |
| 20 | Удачина Анастасия Викторовна | 3,5 | оригинал |
| 21 | Яковлева Екатерина Владимировна | 3,47 | оригинал |
| 22 | Третьякова Вероника Андреевна | 3,47 | копии |
| 23 | Балаева Зинаида Фаридовна | 3,38 | оригинал |
| 24 | Цветкова Дарья Сергеевна | 3,32 | копии |
| 25 | Катаева Евгения Сергеевна | 3,31 | оригинал |
27.02.06 Метрологический контроль средств измерений
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Дандыбаев Ержан Кемиханов | 4,74 | оргинал |
| 2 | Косолапова Арина Игоревна | 4,41 | копии |
| 3 | Зыбунов Артемий Юрьевич | 4 | оригинал |
| 4 | Колотилов Григорий Станиславович | 3,85 | оригинал |
| 5 | Шамонина Татьяна Аргиштиевна | 3,05 | оригинал |
| 6 | Чернаков Глеб Андреевич | 3 | оригинал |
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Кузьмин Вячеслав Алексеевич | 4,39 | оригинал |
| 2 | Пушкарёв Рамзан Русланович | 4,17 | оригинал |
| 3 | Томилов Михаил Александрович | 4,16 | оригинал |
| 4 | Король Данил Павлович | 4,05 | копии |
| 5 | Ермаков Николай Максимович | 4 | оригинал |
| 6 | Алексеев Александр Алексеевич | 3,72 | копии |
| 7 | Баженов Илья Александрович | 3,61 | оригинал |
| 8 | Машаров Арсений Денисович | 3,40 | оригинал |
| 9 | Жернаков Владимир Степанович | 3,35 | оригинал |
| 10 | Полухин Никита Алексеевич | 3,29 | оригинал |
| 11 | Ермаков Даниил Равильевич | 3,28 | оригинал |
| 12 | Усольцев Антон Артёмович | 3,16 | оригинал |
Заочная форма обучения
(на базе основного общего образования (9 классов)
13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Распопов Евгений Сергеевич | 3,94 | копии |
| 2 | Сафронов Руслан Тоджидинович | 3,84 | копии |
| 3 | Ноговицин Владислав Александрович | 3,37 | оригинал |
| 4 | Маслаков Александр Антонович | 3 | оригинал |
Далматовский филиал ГБПОУ "Катайский профессионально-педагогический техникум"
Очная форма обучения
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(на базе основного общего образования (9 классов)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Белков Никита Романович | 4,05 | оригинал |
| 2 | Третьяков Семён Алексеевич | 4,00 | копии |
| 3 | Дмитриева Наталья Евгеньевна | 3,56 | оригинал |
| 4 | Соболев Даниил Сергеевич | 3,52 | оригинал |
| 5 | Коломинский Максим Евгеньевич | 3,40 | оригинал |
| 6 | Костылев Михаил Юрьевич | 3,40 | оригинал |
| 7 | Сычев Руслан Анатольевич | 3,33 | оригинал |
| 8 | Богданов Борис Андреевич | 3,31 | копии |
| 9 | Шулепов Антон Дмитриевич | 3,25 | оригинал |
| 10 | Ветышев Валерий Алексеевич | 3,22 | оригинал |
| 11 | Мясников Александр Александрович | 3,1 | оригинал |
Программы подготовки специалистов среднего звена
(на базе основного общего образования (9 классов)
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
| № | Фамилия, имя, отчество | Средний балл | Документы |
|---|---|---|---|
| 1 | Ионин Алексей Павлович | 4,06 | оригинал |
| 2 | Козлова Александра Петровна | 4,00 | копии |
| 3 | Мяготин Сергей Сергеевич | 3,85 | копии |
| 4 | Черемных Макар Дмитриевич | 3,67 | копии |
| 5 | Чистополова Ксения Евгеньевна | 3,55 | оригинал |
| 6 | Николаев Александр Васильевич | 3,53 | оригинал |
| 7 | Гладуновская Софья Викторовна | 3,44 | оригинал |
| 8 | Белькова Дарья Алексеевна | 3,38 | оригинал |
| 9 | Цветкова Дарья Сергеевна | 3,32 | копии |
| 10 | Богданов Борис Андреевич | 3,31 | копии |
| 11 | Тарасович Алексей Александрович | 3,19 | оригинал |
| 12 | Голикова Валерия Алексеевна | 3,17 | оригинал |






















